🇦🇷 积分排名 · 出线形势 · 赛程动态
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 6 | 秘鲁 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 7 | 智利 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | 巴拉圭 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | 委内瑞拉 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
阿根廷
乌拉圭
厄瓜多尔
阿根廷、巴西、乌拉圭基本锁定前三。厄瓜多尔、哥伦比亚争夺直接名额,秘鲁、智利需在后续比赛全力抢分。委内瑞拉积3分垫底,出线仅存理论可能。南美区竞争历来惨烈,每一分都至关重要。